
| 维度 | 行业指标 | 帜晟指标 | 核心价值 |
|---|---|---|---|
| 调度响应时延 | 100ms - 500ms | ≤ 20ms | 满足第三方 VPP 平台调频及调压的高端需求。 |
| 数据采样/采集 | 1s / 次,1万测点 | 10ms-100ms / 次,5万测点 | 精细化刻画负荷曲线,捕捉瞬时用电高峰。 |
| EMS 部署方式 | 纯云端或简单网关 | 边缘 AI + 容器化 + 就地QT | 弱网下本地自治,现场操作无需平台。 |
| 策略多样性 | 固定时间表控制 | 动态算法协同 (Market-aware) | 根据分时电价、现货价格自动寻优。 |
| 异构兼容性 | 单一电池类型 | 锂电/钠电/热盐/氢能 + 多协议 | 适应各类储能技术路线,保护前期投资。 |
| SCU Lite | SCU Pro | SCU Pro+ | |
|---|---|---|---|
| 核心规格 | |||
| 处理器 | 双核 800MHz 主频 | 四核 1.8GHz 主频 | 四核 1.8GHz 主频 |
| 内存 | 512M | 4G | 4G |
| 存储 | 8G eMMC | 16G eMMC,可扩展 SSD | 16G eMMC + 1T SSD |
| 操作系统 | Linux OS | ||
| 网络与通信 | |||
| LAN 口 | 2路独立网卡 10/100M 自适应 | 4路独立网卡 10/100/1000M 自适应 | 6路独立网卡 10/100/1000M 自适应 |
| 4G | 支持 | 支持 | 无 |
| WiFi | 支持 | 支持 | 无 |
| 接口能力 | |||
| CAN 口 | 2 | 3 | 3 |
| 485 口 | 8 | 8 | 21 |
| 模拟量输入(路) | 无 | 2(支持 4–20mA) | 无 |
| 开关量输入(路) | 4 | 8 | 32 |
| 开关量输出(路) | 4(干接点) | 8(干接点) | 32(干接点) |
| USB | 2 × USB 2.0 | 3 × USB 2.0 | 4 × USB 2.0 |
| HDMI | 无 | 1 | 1 |
| SD 卡槽 | 1 | ||
| 环境与规范 | |||
| 工作电源 | 24VDC | ||
| 电源功耗 | < 10W | < 15W | < 15W |
| 工作温度范围 | -40 ~ 70℃ | ||
| 工作湿度范围 | 5 ~ 95% | ||
| EMC 特性 | GB/T 13729-2019,3 级以上 | ||
| 应用场景 | |||
| 建议应用场景 | 小型工商业 EMS | 兆瓦级工商业 EMS | 大储项目储能单元控制 |
储能协调控制器(SCU)产品已获权威机构检测证书
产品已通过相关国标型式检验
产品已通过GB/T 13729-2019 3级以上EMC检测